2020年度袍江中学学生体质健康标准测试成绩公示
2020年度越城区中小学生体质健康标准测试情况汇总表 | ||||||||||||||||
学校:袍江中学 | 上报日期:2020.12 | |||||||||||||||
学段 | 测试年级 | 在籍 学生数 | 病残 学生数 | 应测试 学生数 | 国家学生体质健康测试情况 | 备注 | ||||||||||
优秀人数 | 优秀(%) | 良好人数 | 良好(%) | 及格人数 | 及格(%) | 优良人数 | 优良率(%) | 合格人数 | 合格率(%) | 近视率(%) | ||||||
初中 | 一年级 | 727 | 727 | 53 | 7.3% | 296 | 40.7% | 367 | 50.5% | 349 | 48.0% | 716 | 98.5% | 76.9% | 559 | |
二年级 | 762 | 762 | 83 | 10.9% | 320 | 42.0% | 346 | 45.4% | 403 | 52.9% | 749 | 98.3% | 70.1% | 534 | ||
三年级 | 652 | 652 | 46 | 7.1% | 235 | 36.0% | 341 | 52.3% | 281 | 43.1% | 622 | 95.4% | 79.9% | 521 | ||
全校合计 | 2141 | 2141 | 182 | 8.5% | 851 | 39.7% | 1054 | 49.2% | 1033 | 48.2% | 2087 | 97.5% | 75.4% | 1614 | ||
填表说明: | ||||||||||||||||
请注意表内数字间的逻辑关系值,在籍学生数=病残学生数+应测学生数,合格人数=优秀人数+良好人数+及格人数,合格率=合格人数/应测学生数,优良率=(优秀人数+良好人数)/应测人数,优秀率、良好率、及格率都是要以应测人数作为除数的,近视率=近视人数/在籍学生数(双眼有一只眼睛视力在4.9以下包括4.9的记为近视)。 |